Danh sách cá nhân, tập thể ủng hộ chương trình tình nguyện “Đông Ấm Vùng Cao 2025”
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN |
| 1 | Cô Nguyễn Thị Vân – P. Đào tạo | 500,000 |
| 2 | Mạnh thường quân giấu tên | 150,000 |
| 3 | Cô Nguyễn Thị Hoài Thu – P.Tuyển sinh | 500,000 |
| 4 | Sinh viên Nguyễn Thu Trà – TMĐTK15 | 200,000 |
| 5 | Khoa ngoại ngữ | 500,000 |
| 6 | Cô Vũ Thị Hồng Nhung – P. Kế toán | 300,000 |
| 7 | Cô Lại Thị Thúy Minh – P. Công tác học sinh – sinh viên | 500,000 |
| 8 | Thầy Nguyễn Quang Huy – Đoàn thanh niên | 300,000 |
| 9 | Cô Nguyễn Thị Sông Hương – Đoàn thanh niên | 300,000 |
| 10 | Thầy Đỗ Nhật Huy – Khoa Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 200,000 |
| 11 | Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – P. Đào tạo | 200,000 |
| 12 | Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà | 50,000 |
| 13 | Cô Bùi Thị Hằng – Khoa Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí | 500,000 |
| 14 | Khoa Công nghệ ô tô | 1,000,000 |
| 15 | Thầy Hoàng Thành – Khoa Thương mại điện tử | 200,000 |
| 16 | Cô Huế – Khoa Tiếng Trung | 500,000 |
| 17 | Sinh viên Trần Thu Phương – Lớp TQK16 – 01 | 200,000 |
| 18 | Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng | 1,000,000 |
| 19 | Cô Nguyễn Thị Hương – Khoa Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 500,000 |
| 20 | Tập thể lớp ĐTK16 – 07,08 | 500,000 |
| 21 | Thầy Nguyễn Tiến Tân – Nhân viên phòng Hành chính quản trị | 200,000 |
TIKTOK